Diploma
This is a list of the diploma theses written at the Institute for Mathematical Stochastics in recent semesters.
Author | Titel | Betreuer | veröffentlicht |
|---|---|---|---|
Düerkop, Maria | Multivariate Extremwertprozesse | Schlather | 04/2011 |
Sieling, Hannes | Statistical multiscale methods in piecewise constant Poisson regression | Munk | 09/2010 |
Malinowski, Alexander | Analysing interactions within high frequency financial data using marked point processes and UHF-GARCH models | Schlather | 08/2009 |
Oesting, Marco | Simulationsverfahren für Brown-Resnick-Prozesse | Schlather | 07/2009 |
Kombrink, Sabrina | Krümmungsmaße für konforme fraktale Mengen | Denker | 05/2008 |
Kombrink, Karola | Nichtunterlegenheitsstudien im Cox-Modell | Munk | 11/2007 |
Dahmen, Andreas | Parametrische Nicht-Unterlegenheitstests bei zensierten Daten in klinischen Studien | Munk | 10/2007 |
Lücke, Justus | Untersuchung der Sprungaktivität von Semimartingal-Prozessen | Woerner | 2007 |
Schmidt-Hieber, Johannes | Estimation of the Variance of Brownian Motion Corrupted with Gaussian Noise | Munk | 9/2007 |
Stanja, Judith | Konstruktion von Quasimarkoffprozessen | Koch | 2007 |
Mielke, Matthias | Die asymptotische Verteilung des Likelihood-Quotienten-Tests für allgemeine Hypothesenräume | Munk | 11/2006 |
Güttler, Sabine | Statistical Modelling of Railway Data | Munk | 9/2006 |
Dannemann, Jörn | Maximum-Likelihood-Inferenz für Hidden Markow Modelle | Munk | 9/2006 |
Vollmer, Sebastian | Likelihood-Quotienten Test für Bimodalität in Mischungsmodellen | Munk | 2006 |
Frost, A. | Bewertung europäischer Barrier-Optionen | Hering | 2005 |
Landwehr, Sandra | A Bootstap Approach to Data Driven Neyman's Smooth Test-of-Fit | Munk | 10/2005 |
Schnellen, Marina | Neyman Smooth Test und Anwendungen | Munk | 9/2003 |
Bulla, Ingo | Existenz und Eindeutigkeit stochastischer partieller Differentialgleichungen in Tensorräumen | Hering | 1/2003 |
Burmeister, Steffi | Drei Zugänge zum fast sicheren zentralen Grenzwertsatz | Koch | 11/2002 |
Klöpper, Tobias | Stationäre Prozesse und fast sichere Grenzwertsätze | Koch | 11/2002 |
Bulla, Jan | Bewertung von Convertible Bonds | Hering | 2007 |
MSc-Theses
This is a list of the MSc theses written at the Institute for Mathematical Stochastics in recent semesters.
Author | Title | Supervisor | Published |
|---|---|---|---|
Dichjekenian, Razmig | Kernel-Based and Local Constant/ Linear Hazard Estimations in the Presence of Censoring | Munk | 5/2005 |
Valeinis, Janis | Neyman smooth test for dependent observations | Munk | 5/2003 |
Zhou, Y. | Bewertung und Hedging von Pasport-Optionen | Hering | 2003 |
State Examination Theses
This is a list of the state examination theses written at the Institute for Mathematical Stochastics in recent semesters.
Author | Title | Supervisor | Published |
|---|---|---|---|
Besser, Christiane | Die Gesetze der großen Zahl und das St. Petersburg Paradoxon | Koch | 11/2004 |
Foitzik, Artur | Empirische Verteilungsfunktionen und deren Konfidenzbänder | Munk | 6/2005 |
Fraas, Thorsten | Roulette - Theorie und Simulation zu einem Glücksspiel | Koch | 6/2004 |
Fricke, Alexandra | Martinrand des Raum-Zeit-Münzwurfes | Koch | 11/2003 |
Golic, Zeljko | Vergleich von Theorie und Simulation am Beispiel eines Zufallskartentricks | Koch | 6/2004 |
Hauck, Steffen | Markoffketten in der Genetik | Koch | 6/2006 |
Kusterer, Anke | Grenzwertsätze der Stochastik in Theorie und Simulation | Koch | 6/2006 |
Mehlich, Thorsten | Statistik kinetischer Gastheorie | Koch | 6/2005 |
Stahr, Anna Lena | Empirische Untersuchung von Warteschlangenmodellen | Koch | 6/2006 |
Strassmann, Fabienne | Iterierte Funktionensysteme in MuPAD | Koch | 5/2006 |
Walden, Dorothee | Fraktale Dimension und ihre Bestimmmung mittels MuPAD | Koch | noch nicht abgeschlossen |







